色譜條件
色譜柱:SyiHend AQ-C18(2) 5μm 4.6×250mm
流動(dòng)相:乙腈 0.1%磷酸溶液
流速:1.0mL/min
柱溫:25℃
檢測(cè)器型號(hào):UV(紫外光檢測(cè)器)(207 nm)
樣品譜圖
色譜峰 苦杏仁苷1
訂貨信息:
圣一恒德貨號(hào) | 鍵合相 | 規(guī)格 | 孔徑 | 品牌 |
S18C54650 | AQ-C18(2) 極性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×50mm | 120A | SyiHend |
S18C546100 | AQ-C18(2) 極性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×100mm | 120A | SyiHend |
S18C546150 | AQ-C18(2) 極性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×150mm | 120A | SyiHend |
S18C546200 | AQ-C18(2) 極性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×200mm | 120A | SyiHend |
S18C546250 | AQ-C18(2) 極性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×250mm | 120A | SyiHend |
S18C546300 | AQ-C18(2) 極性嵌入 增加保留 | 5μm, 4.6×300mm | 120A | SyiHend |
備注:更多產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)及詳細(xì)信息,可咨詢(xún)我公司!
圣一恒德可根據(jù)不同樣品分析,提供色譜柱試用。
需要試用色譜柱,可聯(lián)系我公司!