更新時(shí)間:2024-07-16
訪問量:624
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
品牌 | COSMOSIL/科思美析 | 貨號 | 38176-21 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5µm,4.6X250mm | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 分析柱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
COSMOSIL反相色譜柱5TMS-MS C1分析柱規(guī)格參數(shù):
填料 | C22-AR-II | C18-MS-II | C8-MS | C4-MS | TMS-MS | ||
硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 | ||||||
平均粒徑 | 5 µm | ||||||
平均孔徑 | 約 120 ? | ||||||
比表面積 | 約 300 m2/g | ||||||
固定相結(jié)構(gòu) | 二十二烷基 | 十八烷基 | 辛烷基 | 丁烷基 | 三甲基 | ||
鍵合類型 | 多點(diǎn)鍵合 | 單點(diǎn)鍵合 | |||||
主要作用 | 疏水相互作用 | ||||||
封端處理 | 接近*美封端 | ||||||
碳含量 | 約 19% | 約 16% | 約 10% | 約 7% | 約 5% | ||
填料 | PE-MS | CN-MS | |||||
硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 | ||||||
平均粒徑 | 5 µm | ||||||
平均孔徑 | 約 120 ? | ||||||
比表面積 | 約 300 m2/g | ||||||
固定相 | 苯乙基 | 丁氰基 | |||||
鍵合類型 | 單點(diǎn)鍵合 | ||||||
主要作用 | 疏水相互作用 / π- π 相互作用 | ||||||
封端處理 | 接近wan美封端 | ||||||
碳含量 | 約 10% | 約 7% |
COSMOSIL反相色譜柱5TMS-MS C1分析柱訂貨信息:
產(chǎn)品描述 | 內(nèi)徑 x 柱長 | 貨號 |
COSMOSIL 5TMS-MS | 4.6 mm x 50 mm | 38173-51 |
4.6 mm x 100 mm | 38174-41 | |
4.6 mm x 150 mm | 38175-31 | |
4.6 mm x 250 mm | 38176-21 |
COSMOSIL色譜柱由不銹鋼制成,其內(nèi)部填料以純多孔球狀硅膠為基質(zhì)。我們的COSMOSIL系列覆蓋了幾乎所有的正反相色譜的一般應(yīng)用和應(yīng)用,此外還具有分析目的和制備目的的色譜柱。